1. Vertical Kuhleiten
Trotz bescheidener Wetterverhältnisse haben sich zahlreiche LäuferInnen der Herausforderung gestellt. Die Regel: „Beim Gros heben gildet ned!“ wurde neu interpretiert und verhalf so manch einem zum letzen Schwung Richtung Ziel.
Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, welche am 1. Vertical Kuhleiten teilgenommen haben und freuen uns mit Ihnen über Ihre Leistungen.
Hier die Ergebnisse:
1 Markt Martin 3:42.9 | 13:36.6 gesamt: 17:19.5
2 Reiterer Andreas 3:38.0 | 13:59.2 gesamt: 17:37.2 +17.7
3 Karnutsch Gabriel 3:44.8 | 14:20.6 gesamt: 18:05.4 +45.9
4 Holzeisen Martin 3:54.5 | 14:12.5 gesamt: 18:07.0 +47.5
5 Berger Martin 4:07.9 | 14:16.2 gesamt: 18:24.1 +1:04.6
6 Gross Patrick 4:14.0 | 14:15.3 gesamt: 18:29.3 +1:09.8
7 Reiterer Daniel 4:00.4 | 15:23.8 gesamt: 19:24.2 +2:04.7
8 Holtz Alex 4:28.9 15:19.4 gesamt: 19:48.3 +2:28.8
9 Permann Manfred 4:41.9 | 15:14.7 gesamt: 19:56.6 +2:37.1
10 Ursch Karl 4:35.2 | 15:22.9 gesamt: 19:58.1 +2:38.6
11 Gruber Markus 4:45.7 | 16:01.6 gesamt: 20:47.3 +3:27.8
12 Senfter Irene 4:49.0 | 16:22.4 gesamt: 21:11.4 +3:51.9
=13 Bergmeister Franz 4:46.1 | 16:35.9 gesamt: 21:22.0 +4:02.5
=13 Schweigl Alexander 4:52.2 | 16:29.8 gesamt: 21:22.0 +4:02.5
15 Happacher Oskar 4:43.6 | 17:04.6 gesamt: 21:48.2 +4:28.7
16 Gross Ulrich 5:01.4 | 16:51.9 gesamt: 21:53.3 +4:33.8
17 Gross Annemarie 5:01.8 | 18:10.4 gesamt: 23:12.2 +5:52.7
18 Laimer Helene 6:00.5 | 18:44.8 gesamt: 24:45.3 +7:25.8
19 Müller Markus 5:54.2 | 19:24.3 gesamt: 25:18.5 +7:59.0
20 Wiedmer Miriam 6:18.8 19:48.6 gesamt: 26:07.4 +8:47.9
21 Mores Michael 7:10.2 | 22:53.7 gesamt: 30:03.9 +12:44.4
22 Hofer Maria 7:43.4 | 25:00.0 gesamt: 32:43.4 +15:23.9
Wir wünschen allen weiterhin viel Spaß und Erfolg! Wir sehen uns!